Fläche und Höhe
| Gesamtfläche | 394 ha |
| davon Wald | 164 ha |
| Höhe über Meer | 479 m |
Einwohnerzahlen
Stand per 31. Dezember 2025
| Schweizer | 327 |
| Ausländer | 61 |
| Total | 388 |
| Haushaltungen | 185 |
Steuerfüsse
| Gemeinde Mönthal | 115 % |
| Kanton Aargau | 112 % |
| Ref. Kirche | 20 % |
| Röm.-Kath. Kirche | 20 % |
| Christ.-Kath. Kirche | 20 % |
Links